| 1.521 | Geschäftsführung Bettwaren Stendebach & Co. | |
| 1.522 | Geschäftsführung Bettwaren Stendebach & Co. | |
| 1.523 | ||
| 1.524 | Geschäftsführung Freese Fußbodentechnik GmbH | |
| 1.525 | Geschäftsführung Stengel Bauzentrum GmbH | |
| 1.526 | Leitung Textilwerk Bocholt | |
| 1.527 | Vertrieb Flügger A/S | |
| 1.528 | Geschäftsführung Ecotec Naturfarben GmbH | |
| 1.529 | Geschäftsführung Möbelhof Parsberg GmbH | |
| 1.530 | Geschäftsführung Möbelhof Parsberg GmbH | |
| 1.531 | ||
| 1.532 | Geschäftsführung Maler Plauen GmbH | |
| 1.533 | ||
| 1.534 | ||
| 1.535 | Verkauf Nordeuropa Advansa Marketing GmbH | |
| 1.536 | Geschäftsführung Erwin Müller GmbH | |
| 1.537 | ||
| 1.538 | Inhaber Frank Sterly Parkett & Holzmarkt | |
| 1.539 | Geschäftsführung Donau Mörtel GmbH & Co. KG | |
| 1.540 | Geschäftsführender Gesellschafter Sonnengelb GmbH | |
| 1.541 | ||
| 1.542 | Geschäftsführung Best Wool Carpets BV | |
| 1.543 | Vertrieb D/A/CH Balta Industries NV Division Home | |
| 1.544 | Geschäftsführung Trendiy BV | |
| 1.545 | ||
| 1.546 | Geschäftsführung Alchimea Natur-Manufaktur GmbH | |
| 1.547 | Geschäftsführender Gesellschafter Engelbert E. Stieger AG | |
| 1.548 | Verkauf Fritz Landolt AG | |
| 1.549 | Geschäftsführung Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG | |
| 1.550 | Geschäftsführung Karle & Rubner GmbH | |
| 1.551 | Geschäftsführung Altex Gronauer Filz GmbH & Co. KG | |
| 1.552 | Inhaber Decora Wand und Boden | |
| 1.553 | Geschäftsführung Verhoek Deutschland GmbH | |
| 1.554 | Geschäftsführung Auer Baustoffe GmbH & Co. KG | |
| 1.555 | Anwendungstechnik Nora Flooring Systems GesmbH | |
| 1.556 | Gesellschafter Carl Vintz OHG | |
| 1.557 | Gesellschafter Carl Vintz OHG | |
| 1.558 | Vorstand Jaf-Group AG Geschäftsführung J. u. A. Frischeis GmbH Geschäftsführung J. u. A. Frischeis Linz GmbH Geschäftsführung Jaf Zengerer GmbH | |
| 1.559 | Geschäftsführender Gesellschafter E. Kellermann GmbH | |
| 1.560 |