1.441 | Geschäftsführung Hefter Cleantech GmbH | |
1.442 | Geschäftsführung Gerhardt Bauzentrum GmbH & Co. KG | |
1.443 | Presse-/Öffentlichkeitsarbeit Hesse GmbH & Co. KG | |
1.444 | Vertrieb Jab Systems Jab Josef Anstoetz KG | |
1.445 | ||
1.446 | Produktmanagement Uzin Utz Tools GmbH & Co. KG | |
1.447 | Geschäftsführung Stapelbroek GmbH | |
1.448 | Vorsitzender der Geschäftsführung G. Siempelkamp GmbH & Co. KG | |
1.449 | Geschäftsführung Stark GmbH | |
1.450 | Geschäftsführung Wilhelm Stark Baustoffe GmbH | |
1.451 | Geschäftsführung Wilhelm Stark Baustoffe GmbH | |
1.452 | Geschäftsführung Hagebaucentrum Salzwedel GmbH | |
1.453 | Geschäftsführung Probau Kugel GmbH | |
1.454 | Marketing Roto Frank DST Vertriebs-GmbH | |
1.455 | Vertrieb Deutschland Artex BV | |
1.456 | Geschäftsführung Asco Bettwaren AG | |
1.457 | Gesellschafter Heinrich Eckenroth OHG | |
1.458 | Gesellschafter Heinrich Eckenroth OHG | |
1.459 | Geschäftsführung Hagebaumarkt Arens und Hilgert GmbH | |
1.460 | Geschäftsführung Möbel Staude GmbH & Co. KG | |
1.461 | ||
1.462 | ||
1.463 | Vertrieb Ungricht GmbH + Co KG | |
1.464 | ||
1.465 | Geschäftsführung Stauf Klebstoffwerk GmbH | |
1.466 | ||
1.467 | Vertrieb Deutschland Ruf Betten GmbH | |
1.468 | Geschäftsleitung Swero KG | |
1.469 | Vorstand Swiss Krono Tec AG | |
1.470 | Vorsitzender des Vorstands Herstellerverband Haus & Garten e.V. Vorsitzender der Geschäftsführung Alpina Farben GmbH Geschäftsführung Krautol GmbH Geschäftsführung Rühl Farben GmbH | |
1.471 | ||
1.472 | Forschung + Entwicklung Paul Jaeger GmbH & Co. KG | |
1.473 | Geschäftsführung Steden Bodenbeläge | |
1.474 | Geschäftsführung Steen Design | |
1.475 | Verkauf Großhandel, Verbände und Einkaufskooperationen Infloor-Girloon GmbH & Co. KG | |
1.476 | Geschäftsführung Held GmbH | |
1.477 | Marketing Esco CZ Production s. r. o. | |
1.478 | Geschäftsführender Gesellschafter Leyendecker Holzland GmbH & Co. KG | |
1.479 | Geschäftsführung Shield Protect GmbH | |
1.480 |