| 1.081 | ||
| 1.082 | Landesinnungsmeister Malerverband Niedersachsen
Landesinnungsverband für das Maler- und Lackiererhandwerk | |
| 1.083 | ||
| 1.084 | Verkauf Deutschland Bekaert Deslee Holding NV | |
| 1.085 | Geschäftsführung Spradling International GmbH | |
| 1.086 | ||
| 1.087 | Geschäftsführung Ilecolor SA | |
| 1.088 | Geschäftsführung Kemmler Baustoffe Dämmsysteme GmbH | |
| 1.089 | Marketing Ardex GmbH | |
| 1.090 | Geschäftsführung Follmann GmbH & Co. KG | |
| 1.091 | Geschäftsführung Miinu GmbH | |
| 1.092 | Geschäftsführung Capitol Floor Industries NV | |
| 1.093 | ||
| 1.094 | Geschäftsführung Seyedi Import-Export GmbH | |
| 1.095 | Geschäftsführender Gesellschafter Viebahn GmbH | |
| 1.096 | ||
| 1.097 | Inhaber Kerakoll SpA | |
| 1.098 | Geschäftsführung Kerakoll SpA | |
| 1.099 | Geschäftsführung Kerakoll GmbH | |
| 1.100 | ||
| 1.101 | Geschäftsleitung Bars International Company | |
| 1.102 | Geschäftsführung French Accent Rugs and Tapesteries Inc. | |
| 1.103 | Geschäftsleitung Conica AG | |
| 1.104 | Geschäftsführung Vani Import-Export GmbH | |
| 1.105 | ||
| 1.106 | Geschäftsführung Obeetee PVT. Ltd. | |
| 1.107 | Geschäftsführung Obeetee PVT. Ltd. | |
| 1.108 | Verkauf M.I. Khan Orientteppiche KG | |
| 1.109 | Geschäftsführender Gesellschafter Lahore Carpet Manufacturing Co. | |
| 1.110 | Geschäftsführender Gesellschafter Lahore Carpet Manufacturing Co. | |
| 1.111 | Geschäftsführender Gesellschafter Lahore Carpet Manufacturing Co. | |
| 1.112 | Geschäftsführung Sherzada GmbH | |
| 1.113 | ||
| 1.114 | Geschäftsführung Gebrüder Sherzada Orientteppiche GmbH | |
| 1.115 | Verkauf Sherzada GmbH | |
| 1.116 | Geschäftsführung Alternative Technology Pvt. Ltd. | |
| 1.117 | Geschäftsführung Republic Floor GmbH | |
| 1.118 | Geschäftsführung Kreenholmi Manufaktuur OU | |
| 1.119 | Geschäftsführung Alsico Deutschland GmbH | |
| 1.120 |