| 41 | Geschäftsführung Nußbaumer GmbH & Co. KG Matratzen und Polsterwaren | |
| 42 | Business Development Fachhandelsring GmbH | |
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | Geschäftsführung Luke Irwin Rugs Ltd. | |
| 47 | ||
| 48 | Geschäftsführung Interprint GmbH | |
| 49 | Vorsitzender des Vorstands Idas Istanbul A.S. | |
| 50 | Geschäftsführender Gesellschafter Wulff GmbH u. Co. KG | |
| 51 | Geschäftsleitung Jenny Fabrics AG | |
| 52 | Geschäftsführung Berlhofer-Farben GmbH | |
| 53 | Geschäftsführung Imparat Farbwerk Iversen & Mähl GmbH & Co. KG | |
| 54 | Export Ekornes Beds AS | |
| 55 | ||
| 56 |